pantalla | : 6.1 pulgadas, 1440x2960 pulgadas | Cámara | : 12 +12 pulgadas |
Almacenamiento / RAM | : 512 pulgadas, 8 pulgadas | |
Cpu | : Exynos 9820 Octa | |
batería | : 3300 voltios, غير قابلة للازالة من الهاتف | |
< fuerte >SISTEMA OPERATIVO | : اندرويد 9.0 One |
red
tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | Red 2G | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 (طراز SIM مزدوج فقط) CDMA 800/1900 - EE. UU. |
Red 3G | نعم, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - Global, EE. UU. CDMA2000 1xEV -DO - EE. UU. |
Red 4G | نعم ,النطاق LTE 1 (2100) , 2 (1900) , 3 ( 1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800) 20 (800) , 25 (1900) , 26 (850) , 28 (700) , 32 (1500) , 38 (2600) , 39 (1900) , 40 (2300) , 41 (2500) , 66 (1700/2100) ) ) - عالمي النطاق LTE 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800) , 4 (1700/2100) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 12 (700) , 13 ( 700) ) , 14 (700) , 17 (700) , 18 (800) , 19 (800) , 20 (800) , 25 (1900) , 26 (850) , 28 (700) , 29 (700) , 30 (2300), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 46, 66 (1700/2100), 71 (600) - الولايات المتحدة الأمريكية (5G قا درة) |
velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (8CA) Cat20 2000/316 Mbps |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | سوبر اموليد شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 16 مليون لون |
Dimensidad | 6,1 pulgadas |
Precisión | 1440 × 2960 píxeles y pantalla 18,5: 9 (540 píxeles) |
Multitáctil | Sí |
protección | طبقة زجاجية تسمى زجاج كورنينج جوريلا الاصدار السادس |
1 - HDR10. 2 - العرض دائمًا. |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | Android 9.0 | |
tipo de procesador | Exynos 9820 Octa للنسخة العالمية للهاتف, Qualcomm SDM855 سناب دراجرون 855 (7 nm لوم لون لون لون ل y | |
Velocidad del procesador | (2x2.8 جيجاهرتز Mongoose M4 y 2x *. * جيجاهرتز Cortex-A75 y 4x *. * جيجاهرتز Cortex-A55) للنسجة العالمية للهاتف, Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 y 3x2.42 GHz Kryo 485 y 4x1 GHz. 8 GHz Kryo 485) لرنسخة اللنسخة دو لة | GPU | Mali-G76 MP12 للنسخة العالمية , Adreno 640 - EE. UU. / LATAM لنسخة دولة الصين |
Leer: 85