pantalla | : 6,44 pulgadas |
Cámara trasera | : Trasera 48 + 8 + 2 + 2 MP |
Espacio de almacenamiento | : 8 Megapíxeles |
Almacenamiento de datos | : 128/256 GB |
Cpu | : 8 g |
batería | : كوالكوم سناب دراجون 675 جى |
red
tecnología | GSM / HSPA / LTE |
Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 |
Red 3G | HSDPA 850/900/2100 |
Red 4G | 1 , 3 5 7 8 38 40 41 |
Red 5G | no |
velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A |
GPRS/ BORDE |
pantalla
Tipo | سوبر اموليد كابستيف تدعم 16 مليون لون |
Dimensidad | 6,44 pulgadas (استحواذ الشاشة 84,9٪ من نسبة الشاشة إلى الجسم الهاتف) |
1080 × 2400 píxeles 20: 9, 409 píxeles | |
Multitáctil / strong> | Sí |
proteger | طبقة تسمى كورنينج الغوريلا |
Otros beneficios | DCI-P3 0 HDR10 + 90Hz |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | أندرويد 10.0, Funtouch 10.0 |
tipo de procesador | كوالكوم SDM675 سناب دراجون 675 (10 نانومتر) |
Velocidad del procesador strong > | Octa-core (2 x 2,0 GHz Kryo 460 Gold y 6 x 1,7 GHz Kryo 460 Silver) |
GPU | Adreno 616 |
Leer: 23