pantalla | : 6,64 pulgadas |
Cámara trasera | : 50+50+108 MP |
Espacio de almacenamiento | : 1 TB |
Almacenamiento de datos | : 16 GB de RAM |
Cpu | : Dimensidad 1400 |
batería | : 25500 mAh |
red
tecnología | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 CDMA 800/1900 y TD-SCDMA |
Red 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 |
Red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - AB 1 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48 66, 71 - NA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 46 - India 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 - CN |
Red 5G | 1, 3, 7, 28, 41, 78 SA / NSA - UE 1, 2, 3, 5, 25, 41, 66, 71 SA/NSA - NA 1, 3, 78 SA/NSA - IN 41, 78, 79 SA/NSA - CN |
velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G 7,5 Gbps |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | AMOLED líquido, HDR10 + | |
Dimensidad | 6,64 pulgadas (captura de pantalla .0 relación pantalla-cuerpo) | |
Precisión | 1080 x 2400 píxeles, relación de aspecto 20:9, densidad de píxeles 402 ppp | |
Multitáctil | Sí | |
Otros beneficios | - HDR10 + - Frecuencia de actualización de 120 Hz |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | Android 15 |
tipo de procesador | Dimensión 1400 |
Velocidad del procesador strong> | Octa-core (1 x 2,84 GHz Kryo 585 y 3 x 2,42 GHz Kryo 585 y 4 x 1,8 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 850 |
Leer: 21