pantalla | : 11,0 pulgadas |
Cámara trasera | : 10+12 Megapíxeles |
Espacio de almacenamiento | : 128/256 GB / 1 TB / 2 TB |
Almacenamiento de datos | : 8/16 GB de RAM |
Cpu | : manzana M2 |
batería Fuerte> | : 7538 mAh |
red
tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Red 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2435, A2761 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 , 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2762 |
Red 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2435 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2761, A2762 |
velocidad | HSPA, LTE-A, 5G |
GPRS/EDGE | |
pantalla
Tipo | Liquid Retina IPS LCD |
Dimensidad | 6,81 pulgadas (relación de cuerpo de pantalla de 0,9) |
Precisión | 1668 x 2388 píxeles (265 ppp) |
Multitáctil | Sí |
Otros beneficios | - Frecuencia de actualización de 120 Hz - Dolby Vision - 600 nits (típico) - Scratch vidrio resistente Recubrimiento resistente al aceite |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | iPadOS 16 |
tipo de procesador | apple M2 | Velocidad del procesador | ocho núcleos |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 10 núcleos) |
Leer: 22