pantalla | : 6,7 pulgadas |
cámara trasera | : رباعيه: 50+8+32 pulgadas + TOF 3D |
Espacio de almacenamiento | : 128/256 GB |
Almacenamiento de datos | : 8/12 GB de RAM |
Cpu | : procesador 888+ 5G |
batería | : 4500 mAh |
red
tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 |
Red 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 34, 38, 39, 40, 41 |
Red 5G | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A; 5G |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | Super AMOLED |
Dimensidad | 6,7 pulgadas (~ نسبة 90,7٪ الشاشة إلى الجسم) |
Precisión | 1440 x 3200 píxeles, relación 20:9, 526 ppp |
Multitáctil | Sí |
protección | زجاج كورنينج غوريلا 6 |
Otras ventajas | - Pantalla de 420 nits y 1300 nits Frecuencia de actualización de pantalla 120 Hz - HDR10 + |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | Flyme 9.2 مبني علي نظام اندرويد 11 |
tipo de procesador | كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888+ 5G بدقة تصنيع (5 نانومتر) |
Velocidad del procesador | Octa-core (1 x 2,99 GHz Kryo 680 y 3 x 2,42 GHz Kryo 680 y 4 x 1,80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Leer: 26