pantalla | : 6,47 píxeles, resolución 1080 × 2400 píxeles |
<cámara trasera | : الخلفية 64+16+5+2 ميجابيكسل | Espacio de almacenamiento | : 24 Megapíxeles |
Almacenamiento de datos | : 128 GB |
Cpu | : 6 g |
batería | : سناب دراجون 675 |
red
tecnología | GSM / HSPA / LTE |
Red 2G | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 (طراز SIM مزدوج فقط) |
Red 3G | نعم, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - T799B HSDPA 850/900/1900/2100 - T799H |
Red 4G | نعم, نطاق LTE 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800) , 4 (1700/2100 ) ) 5 (850) 7 (2600) 8 (900) 12 (700) 13 (700) 17 (700) 25 (1900) 26 (850) 28 (700) 38 ( 2600) ) y 40 (2300) y 41 (2500) y 66 (1700/2100) - T799B en LTE 1 (2100) , 3 (1800) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 20 (800) , 28 (700) , 38 (2600) , 40 (2300) , 41 (2500) ) - T799H |
velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 para dispositivos móviles y LTE -A (2CA) Cat13 400/75 para dispositivos móviles |
GPRS/EDGE | |
pantalla
Tipo | شاشة AMOLED كابستيف تدعم اللمس, 16 مليون لون |
< Dimensidad | 6,47 pulgadas (89,5 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) | Precisión | 1080 × 2340 píxeles, resolución 19,5: 9 (398 píxeles) |
táctil Sí |
Otros beneficios | HDR10 |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | أندرويد 10.0 TCL |
tipo de procesador | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 años) |
Velocidad del procesador | Octa-core (2 x 2,0 GHz Kryo 460 Gold y 6 x 1,7 GHz Kryo 460 Silver) |
GPU fuerte> | adreno 612 |
Leer: 31