pantalla | : 6,47 píxeles, 1080x2340 píxeles | |
cámara trasera | : Trasera 48 + 8 + 2 + 2 MP | |
cámara frontal | : 20 Megapíxeles | |
Almacenamiento | : 128 GB | |
Almacén de datos | : 6 gr | |
Cpu | : MT6771 para P70 | |
batería | : 4000 mAh, Li-ion, no extraíble, rápida cargando | |
SISTEMA DE ARRANQUE | : اندرويد 10,0, MiFavor 10 |
red
tecnología | GSM / HSPA / LTE |
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 |
Red 3G | HSDPA 850/900/2100 |
Red 4G | 1 , 3 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38 |
velocidad | HSPA 42.2/5, 76 Mbps , LTE-A |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | Pantalla táctil capacitiva AMOLED, 16 millones de colores |
Dimensidad | 6.47 (87.9٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
strong> | 1080 × 2340 píxeles, resolución 19,5: 9 (398 píxeles) |
Multitáctil strong> | Sí |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | Android 10, MiFavor 10 |
tipo de procesador | MT6771 هيليو P70 (12 años) |
Velocidad del procesador | (4x2,1 GHz Cortex-A73 y 4x2,0 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mالي G72 MP3 |
Leer: 30