pantalla | : 6,67 pulgadas |
Cámara trasera | : 5+5+13+108 pulgadas |
Espacio de almacenamiento | : 256/128 GB |
Almacén de datos | : 12/8 pulgadas |
Cpu | : كوالكوم سناب دراجون 875 (5 نانومتر) |
batería | : 5000 مللي أمبير، شحن سريع 65 y |
red
tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 |
Red 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100CDMA2000 1xEV-DO |
Red 4G | Banda LTE 3 (1800), 7 (2600), 20 (800) |
Red 5G | SA / NSA / Sub6 / mmWave |
velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE- A (5CA) Cat19 1800/150 Mbps, 5G 3,6 Gbps DL |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | Pantalla táctil capacitiva Super AMOLED, 16 millones de colores |
Dimensidad | 6,67 pulgadas |
Precisión | 1080 × 2400 pulgadas de pantalla 20: 9 (395 pulgadas de pantalla) |
Multi touch | Sí |
proteger | زجاج كورنينج الغوريلا الإصدار 6 |
< fuerte >Otros beneficios | Frecuencia de actualización 144 Hz HDR10 + DCI-P3 0 |
información de hardware h3>
SISTEMA OPERATIVO | Android 11.0 |
tipo de procesador strong> | كوالكوم سناب دراجون 875 (5 نانومتر) |
Velocidad del procesador | Octa-core (2x2.73GHz Mongoose M5 y 2x2.50GHz Cortex-A76 y 4x2.0GHz Cortex-A55) - GlobalOcta-core (1x3.09GHz Kryo 585 y 3x2.42GHz Kryo 585 y 4x1.8GHz) Hz Kryo 585) - Estados Unidos |
GPU | Adreno 650 |
Leer: 33