pantalla | : 6,01 pulgadas, دقة 720 × 1560 pulgadas |
Cámara | : الخلفية 16 ,الامامية 8 ميجابيكسل |
Almacenamiento / RAM | : 3264 pulgadas, 23 pulgadas |
Cpu | : Base para P60 (para T6771 ) |
batería | : 3200 ملى امبير , غير قابلة للازالة و ليثيوم ايون | SISTEMA OPERATIVO | : Versión 9.0 (فطيرة) |
red
tecnología | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Red 2G | نعم , GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 |
Red 3G | نعم , HSDPA 850/900/1900/2100 |
Red 4G | información, LTE 850/900/1800/2100/2600 ؛ TD-LTE 1900/2100/2400/2600 |
velocidad | HSPA, LTE-A |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | Pantalla táctil capacitiva LCD IPS, 16 millones de colores | |
Dimensidad | 6,01 pulgadas, 88,7 pulgadas 2 | |
Precisión | 720 × 1560 ، نسبة الطول الى العرض 9: 19.5 (كثافة البيكسل 286 لكل انش) | |
Multi touch | Sí | |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | Versión 9.0 (باى) , MiFavor 9.0 |
tipo de procesador | ميدياتيك MT6771 هيلو بى 60 (12 nm) |
Velocidad del procesador | (Cortex-A73 y 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A53) |
GPU | G72 MP3 |
Leer: 33