pantalla | : 6,33 píxeles, resolución 1080 × 2400 píxeles | cámara trasera | : cámara de 13 pulgadas |
cámara frontal | : 5 Megapíxeles | |
Almacenamiento | : 32/64 GB | |
Almacén de datos | : 23 جيجا رام | |
Cpu | : Snap Dragon 720G | |
batería | : 4000 mAh, Li-ion, no extraíble, rápida cargando | |
SISTEMA DE TRABAJO | : Android 10.0 |
red
tecnología | GSM / HSPA / LTE | |
Red 2G | نعم, GSM 850/900/1800/1900 | |
Red 3G | Sí, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Red 4G | نعم, 1 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 tarjetas de red , LTE-A Cat4150 / 50 tarjetas de red | |
GPRS/EDGE fuerte> |
pantalla
Tipo | Pantalla táctil capacitiva LCD IPS, 16 millones de colores |
Dimensidad | 6.33 (81.3٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
Precisión | 720 × 1600 píxeles, resolución 20: 9 (278 píxeles) |
Multitáctil | Sí |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | Android 10.0 |
tipo de procesador | Snap Dragon 720G |
Velocidad del procesador | Octa-core (4 x 2,0 GHz Cortex-A53 y 4 x 1,5 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Leer: 31