pantalla | : 6,7 pulgadas |
Cámara trasera | : 48+8+2 MP |
Espacio de almacenamiento | : 64/128 GB |
Almacenamiento de datos | : 4/6 GB de RAM |
|
Cpu | : كوالكوم سناب دراجون 765 |
batería | : 5000 mAh |
red
tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 |
Red 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
< Red 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS/EDGE | |
pantalla
Tipo | LTPS IPS LCD |
Dimensidad | 6,7 ، (~ 85,7 |
Precisión | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9, 393 ppp |
Multitáctil | Sí |
| Otros beneficios | - HDR10 - Frecuencia de actualización de 90 Hz |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | Android 10 |
<
tipo de procesador | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G - Precisión de fabricación (8 nm) |
Velocidad del procesador | (2x2.2 جيجا هرتز Kryo 570 y 6x1.8 جيجا هرتز Kryo 570) |
GPU | adreno 619 |
Leer: 25