pantalla | : 6,5 pulgadas |
Cámara trasera | : 64+8+2 megapíxeles |
Espacio de almacenamiento | : 128 GB |
Almacenamiento de datos | : 8 GB de RAM |
<Cpu | : 780G |
batería | : 4300 mAh |
red
tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 |
Red 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - Internacional |
Red 5G | 1, 3, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
< velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A, 5G | GPRS/ BORDE | |
pantalla
Tipo | Super AMOLED |
Dimensidad | 6,5 ، (~ 85,5 |
Precisión | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9, 409 ppp |
Multitáctil | Sí |
protección | - |
Otros beneficios | - Frecuencia de actualización de 90 Hz Brillo 430 nits, hasta 750 nits |
información de hardware
< table>
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 Realme UI 2.0 |
tipo de procesador strong> | كوالكوم SM7350-AB سناب دراغون 780G - بدقه تصنيع (5 نانومتر) |
Velocidad del procesador | Tarjeta gráfica (1x2.4 de Kryo 670 y 3x2.2 de Kryo 670 y 4x1.90 de Kryo 670) |
GPU | Adreno 642 |
Leer: 25