pantalla | : 6,6 pulgadas |
Cámara trasera | : 2 + 13 + 50 Megapíxeles |
Espacio de almacenamiento | : 128/256/512 GB |
Almacenamiento de datos | : 8/12 GB de RAM |
Cpu | : Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
batería | : 5000 mAh |
red
tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 (solo modelo de doble SIM) |
Red 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LÍNEA HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - China |
Red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19 , 20, 25, 26, 28, 32, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - FILA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - China |
Red 5G strong> | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - RANGO 1, 2, 3, 5 , 7, 8, 20, 28, 38, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - China |
velocidad | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
GPRS/EDGE | es> |
pantalla
Tipo | P-OLED | |
Dimensión | 6,6 pulgadas (relación pantalla-cuerpo .0) | |
Precisión strong> | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9, 399 ppp | |
Multitáctil | Sí | |
protección | Corning Gorilla Glass Victus | |
Otros beneficios | - Frecuencia de actualización de 144 Hz - HDR10 + |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | Android 13 |
tipo de procesador | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 - Precisión de fabricación (4 nm) |
Velocidad del procesador | Octa -núcleo (1 x 3,19) GHz Cortex-X2 y 3 x 2,75 GHz Cortex-A710 y 4 x 1,80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
Leer: 47