pantalla | : 6,0 pulgadas, 720 × 1480 pulgadas |
<cámara trasera | : الخلفية 8 ,الامامية 5 ميجا بيكسل | Espacio de almacenamiento |
strong> | : 16 جيجابايت التخزين, 1 جيجا رام |
Datos almacén | : سناب دراجون 425 |
Cpu | : 3300 ملى امبير, غير قابلة للازالة من الهاتف |
<batería | : Versión 8.1 |
red
tecnología | GSM / HSPA / LTE |
Red 2G | Sí, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 |
Red 3G | نعم, HSDPA 850/900/1900/2100 - J410F / DS HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - J410G / DS |
Red 4G | نعم, Banda LTE 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) - J410F / DS النطاق LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100) ) ) 5 (850) 7 (2600) 8 (900) 12 (700) 13 (700) 17 (700) 20 (800) 28 (700) 38 (2600) 40 ( 2300) ), 41 (2500) , 66 (1700/2100) - J410G / DS |
velocidad | HSPA 42.2 /5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS/EDGE | |
tabla> pantalla
Tipo | Pantalla táctil capacitiva LCD IPS, 16 millones de colores |
Dimensidad | 6,0 pulgadas , 91,4 pulgadas 2 ( 74,8٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
Precisión | 720 × 1480 píxeles y pantalla 18,5: 9 (274 píxeles) |
Multitáctil | Sí |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | اندرويد 8.1 اوريو (إصدار Go) |
tipo de procesador | Qualcomm MSM8917 سناب دراجون 425 ( 28 nm) |
Velocidad del procesador | Cortex-A53 de cuatro núcleos a 1,4 GHz |
GPU | Adreno 308 |
Leer: 42