pantalla | : 6,4 pulgadas, 1080 × 2340 píxeles |
<cámara trasera | : 13+48 pulgadas | Espacio de almacenamiento | : 256/128/64 GB |
Almacén de datos | : 8/6 جيجارام td |
Cpu | : كوالكوم سناب دراجون 855 |
batería | : 5000 millones de dólares 10 y 18 años 4.0 |
red
tecnología | GSM / HSPA / LTE |
Red 2G | نعم , GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 |
Red 3G | نعم , HSDPA 850/900/1900/2100 - نسخة HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 - إصدار B ، إصدار C |
red 4G | نعم, banda LTE 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800) , 5 (850 ) ) 7 (2600) 8 (900) 20 (800) 28 (700) 38 (2600) 40 (2300) ) 41 (2500) - Banda LTE 1 (2100) 2 (1900) ) , 3 (1800) , 4 (1700/2100) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 18 (800) , 19 (800) , 26 (850) , 28 (700) , 38 (2600) , 39 (1900) , 41 (2500) , 46 - Banda B LTE 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800) , 4 (1700/2100) , 5 (850) , 7 (2600) ) 8 (900) 12 (700) 17 (700) 18 (800) 19 (800) 26 (850) 28 (700) 38 (2600) 39 (1900) 41 (2500) ) , 46 - Tipo C |
velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 pulgadas de ancho, LTE-A (5CA) Cat18 1200 /150 mيغابت في الثانية (السرعة |
GPRS/EDGE | |
pantalla
Tipo | Pantalla táctil capacitiva LCD IPS, 16 millones de colores |
Dimensidad | 6.4 ، 100.5 سم 2 (استحواذ الشاشة 83.8 ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
Precisión | 1080 × 2340 ، نسبة الطول الى العرض 9: 19,5 (كثافة البيكسل 403 لكل انش) | < Multi tocar Sí |
proteger | طبقة زجاجية تسمى كورنينج جوريلا الاصدار السادس |
Otros beneficios | DCI-P3 0 HDR10 |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | Versión 9.0 (باى), ZenUI 6 |
tipo de procesador | كوالكوم سناب دراجون 855 (7 نانومتر) |
Velocidad del procesador | (1x2.84 جيجاهرتز Kryo 485 y 3x2.41 جيجاهرتز Kryo 485 y 4x1.78 جيجاهرنز Kryo 485) |
< fuerte>GPU | Adreno 640 |
Leer: 25