pantalla | : 4,5 pulgadas, دقة 1080x1620 píxeles |
Cámara | : الخلفية 12+12 ,الامامية 8 ميجابيكسل |
Almacenamiento / RAM strong | : 64 128 pulgadas, 6 pulgadas |
Cpu | : 3 pulgadas 660 |
batería | : 3500 min |
SISTEMA DE OPERACIÓN | : Android 8.1 |
red
tecnología | GSM / HSPA / LTE |
Red 2G | نعم, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 (solo modelo BBF100-6) |
Red 3G | نعم , HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Red 4G | نعم, banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600) , 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600) , 39(1900), 40(2300), 41(2500) - UE, África, UA (BBF100-1) Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 20(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - Canadá, EE. UU., LATAM (BBF100-2) Banda LTE 1(2100), 2 (1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800) , 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - ME, APAC, India (BBF100-6 ) Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - China (BBF100-4) |
velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | Pantalla táctil capacitiva LCD IPS, 16 millones de colores |
Dimensidad | 4.5 ، 60.0 سم 2 (55.2 ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
Precisión | 1080 × 1620 ، نسبة 3: 2 ( 434 لكل انش) |
Multitáctil | Sí |
proteger | طبقة زجاجية تسمى كورنينج جوريلا الاصدار الثالث |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | اندرويد 8.1 (اوريو) |
tipo de procesador | كوالكوم SDM660 سناب دراجون 660 (14 نانومتر) |
Velocidad de CPU | (4x2.2 جيجاهرتز Kryo 260 y 4x1.8 جيجاهرتز Kryo 260) |
GPU | 512 pulgadas |
Leer: 45