pantalla | : 6,67 pulgadas |
Cámara trasera | : 64+64+5+2 pulgadas |
Espacio de almacenamiento | : 128/256 GB |
Almacenamiento de datos | : 6/8 GB |
Cpu | : كوالكوم سناب دراغون 888 5G |
batería | |
batería | |
: 4200 mAh |
red
tecnología | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 |
Red 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Red 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 4, 12, 17, 20, 34, 38, 39, 40, 41 |
Red 5G | 1, 3, 28, 41, 78 SA/NSA |
velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | AMOLED |
Dimensión | 6,67 pulgadas (~.2 relación pantalla-cuerpo) |
Precisión | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9, 395 ppp |
Multitáctil | Sí |
protección | Corning Gorilla Glass 5 |
Otros beneficios | - Frecuencia de actualización de 120 Hz - Mil millones de colores - Pantalla siempre activa - HDR10 + |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | Interfaz de usuario de Android 11 MyOS 11 |
tipo de procesador | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
Velocidad del procesador fuerte > | Octa-core (2 x 2,2 GHz Cortex-A76 y 6 x 2,0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Leer: 26