pantalla | : 6,7 pulgadas |
Cámara trasera | : 108 + 8 + 16 megapíxeles |
Espacio de almacenamiento | : 128/256 GB |
Almacenamiento de datos | : 8 GB de RAM |
Cpu | : Snapdragon 778G 5G |
batería | : 4000 mAh |
red
tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 |
Red 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 65 |
Red 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 41, 66, 77, 78 , 79 SA/NSA/Sub6 |
velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200 /150 Mbps, 5G |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | OLED |
Dimensión | 6,7 ، (~ 89,0 |
Precisión | 1080 x 2400 píxeles, relación 19,5:9, 385 ppp |
Multitáctil | Sí |
protección | Corning Gorilla Glass 3 |
Otro ventajas | - Frecuencia de actualización de 144 Hz - Mil millones de colores - HDR10 + |
información de hardware h3 >
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 |
tipo de procesador strong > | كوالكوم سناب دراجون 778G 5G - دقه تصنيع (6 نانومتر) |
Velocidad del procesador | Octa-core (1 x 2,4 GHz Kryo 670 Prime y 3 x 2,2 GHz Kryo 670 Gold y 4 x 1,9 GHz Kryo 670 Silver) |
GPU | Adreno 642L |
Leer: 26