pantalla | : 5,99 píxeles, 1440 × 2960 píxeles |
<cámara trasera | : cámara de 6 pulgadas, cámara trasera de 12 pulgadas | cámara frontal | : 128 espacios de almacenamiento , 6 espacios de almacenamiento |
Espacio de almacenamiento | : سناب دراجون 845 |
Almacén de datos | : 4150 ملى امبير ,غير قابلة للازالة من الهاتف |
Cpu | : Versión 9.0 Una |
batería | : |
SISTEMA OPERATIVO | : |
red
tecnología | GSM / HSPA / LTE |
Red 2G | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 (طراز SIM مزدوج فقط) |
Red 3G | نعم, HSDPA 850/900/1900/2100 |
Red 4G strong> | نعم , LTE |
velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps |
GPRS/EDGE | |
pantalla
Tipo | Pantalla táctil capacitiva AMOLED, 16 millones de colores |
< Dimensidad | 5.99 ، 91.1 سم 2 ( 78.3٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
| strong>Precisión | 1440 × 2960 píxeles y pantalla 18,5: 9 (550 píxeles) |
Multitáctil strong> | Sí |
protección | طبقة زجاجية تسمى زجاج كورنينج جوريلا |
Otras ventajas | 1- العرض دائمًا. 2-HDR10. |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | Android 9.0 | |
tipo de procesador | Qualcomm SDM845 سناب دراجون 845 (10 نانومتر) |
Velocidad de CPU | (4x2.8 جيجاهرتز Kryo 385 Gold y 4x1.7 جيجاهرتز Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 |
Leer: 32