pantalla | : 6,78 píxeles, 720 × 1600 píxeles |
Cámara trasera | : Trasera 16+2+2+Megapíxeles QVGA |
Espacio de almacenamiento | : 128/64 GB |
Almacén de datos | : 3/6 جيجا رام |
Cpu | : ميدياتيك هيلو جى 70 |
< fuerte >batería | : 5200 mAh |
red
tecnología | GSM / HSPA / LTE |
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 |
Red 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
Red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE Cat4150 / 50 Mbps |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | Pantalla táctil capacitiva LCD IPS, 16 millones de colores |
Dimensidad | 6,78 pulgadas (استحواذ الشاشة 82,2٪ نسبة الشاشة إلى جسم الجوال) |
Precisión | 720 × 1640 píxeles (كثافة البيكسل 264 بيكسل في ال) |
Multitáctil | Sí |
protección | Corning Gorilla Glass 6 |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | Android 10 - XOS 6.0 |
tipo de procesador | Mediatek هيلو جى 70 (12 años) |
Velocidad del procesador | Octa-core (2 x 2,0 GHz Cortex-A75 y 6 x 1,7 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali- G52 2EEMC2 |
Leer: 31