pantalla | : 6,81 pulgadas |
Cámara trasera | : 48+2+2 megapíxeles |
Espacio de almacenamiento | : 128 GB |
Almacenamiento de datos | : 6 GB de RAM |
Cpu | : Snap Dragon 695 5G |
batería | : 4800 mAh |
red
tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 |
Red 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G red | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - China |
Red 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - China |
velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | USTED ES LTPO |
< fuerte >Dimensidad | 6.81 ، (~ نسبة 93.1٪ الشاشة إلى الجسم) |
Precisión | 1224 x 2664 píxeles, relación 19,5:9 (~ 431 ppp de densidad) |
Multitáctil | Sí |
Otros beneficios | Frecuencia de actualización de 120 Hz - 1000 nits (pico) - HDR10 + - mil millones de luan |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | Versión 12 y Magic UI 6, Google Play (تعتمد على السوق / المنطقة) | |
tipo de procesador | كوالكوم SM63 75 سناب دراغون 695 5G - بدقه تصنيع (6 نانومتر) | |
Velocidad del procesador | Octa-core (2 x 2,2 GHz Kryo 660 Gold y 6 x 1,7 GHz Kryo 660 Silver) | |
GPU | adreno 619 |
Leer: 24