pantalla | : 6,5 pulgadas |
Cámara trasera | : 48+8+2 megapíxeles |
Espacio de almacenamiento | : 128 GB |
Almacenamiento de datos | : 6/8 GB de RAM |
Cpu | : CPU 690 5G |
batería | : 5000 mAh |
red
tecnología | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 |
Red 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Red 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
Red 5G | 1, 28, 41, 78 SA/NSA |
velocidad | HSPA 42.2/ 5.76Mbps , LTE-A, 5G |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | IPS LCD | |
Dimensidad | 6,5 pulgadas, (relación pantalla-cuerpo de 0,9) | |
Precisión | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9, 405 ppp | |
Multitáctil | Sí | |
protección | - | |
Otros beneficios strong> | Frecuencia de actualización de 120 Hz - Pantalla de 480 nits y 600 nits |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 Realme UI 2.0 | |
tipo de procesador | كوالكوم SM7225 سناب دراغون 750G - دقه تصنيع 8 نانومتر | |
Velocidad del procesador | Octa-core ( 2x2,2 GHz Kryo 570 y 6x1,8 GHz Kryo 570) | |
GPU | adreno 619 |
Leer: 21