pantalla | : 6,75 pulgadas |
Cámara trasera | : 2+2+50 Megapíxeles |
Espacio de almacenamiento | : 128/256 GB |
Almacenamiento de datos | : 4/6 GB de RAM |
Cpu | : Helio G37 |
batería | : 5010 mAh |
red
tecnología | GSM / HSPA / LTE |
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 (doble SIM) |
Red 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - T610K HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - T610E, T610P |
Red 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 13, 20, 28, 38, 40, 41 - T610K 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 28, 38, 40, 66 - T610E, T610P |
velocidad | HSPA 42,2/11,5 Mbps, LTE Cat4 150/75 Mbps |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | IPS LCD |
Dimensidad | 6,75 pulgadas (relación pantalla-cuerpo de 0,6) |
Precisión | 720 x 1600 píxeles, resolución de pantalla 20:9, 260 ppp |
Multitáctil | Sí |
Otros beneficios | - Frecuencia de actualización de 90 Hz - 450 nits (tipo) |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | Android 13, interfaz de usuario TCL 5.0 |
tipo de procesador | MediaTek Helio G37 - (12 nm) |
Procesador velocidad | Octa-core (4 x 2,3 GHz Cortex-A53 y 4 x 1,8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Leer: 25