pantalla | : 6,92 pulgadas |
Cámara trasera | : 2+2+8+64 Megapíxeles |
Espacio de almacenamiento | : 128/256 GB |
Almacenamiento de datos | : 6/8 GB de RAM |
Cpu | : كوالكوم سناب دراجون 765 جي |
batería |
fuerte> | : 4220 ملى امبير |
red
tecnología | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
< Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 (solo modelo de doble SIM) | Red 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Red 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 - Europa |
Red 5G | 78 SA/NSA - Europa |
velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 pulgadas por teléfono, LTE-A (CA) y 5G |
GPRS/EDGE | |
pantalla
Tipo | شاشة OLED تعمل باللمس بالسعة، 1 مليار لون |
< Dimensidad | 6,92 pulgadas (استحواذ الشاشة 84,8٪ من نسبة الشاشة إلى الجسم الهاتف) | Precisión | 1080 x 2460 píxeles (~388 ppp) |
Multitáctil | Sí |
proteger | زجاج الواقي، زجاج التغليف |
Otros beneficios | - Pantalla siempre activa - Frecuencia de actualización de 90 Hz |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | أندرويد 10.0 واجهه مستخدم MiFavor 10.5 |
tipo de procesador | كوالكوم SDM765 سناب دراجون 765G - دقه تصنيع 7 نانومتر |
Velocidad del procesador | Octa-core (1 x 2,4 GHz Kryo 475 Prime y 1 x 2,2 GHz Kryo 475 Gold y 6 x 1,8 GHz Kryo 475 Silver) |
< fuerte>GPU | Adreno 620 |
Leer: 30