pantalla | : 6,67 pulgadas |
Cámara trasera | : 48+8+2+2 megapíxeles |
Espacio de almacenamiento | : 128/256 GB |
Almacenamiento de datos | : 6/8 GB de RAM |
Cpu | : كوالكوم سناب دراجون 860 |
batería | |
strong> | : 5160 ملي أمبير |
red
tecnología | GSM / HSPA / LTE |
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 |
Red 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Red 5G | no |
velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE -A |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | Pantalla táctil capacitiva LCD IPS, 16 millones de colores |
Dimensidad | 6,67 pulgadas (~ نسبة 84,6٪ الشاشة إلى الجسم) |
Precisión strong> | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9, 395 ppp |
Multitáctil | Sí |
proteger | زجاج كورنينج جوريلا 6 |
Otros beneficios | Frecuencia de actualización de 120 Hz - Brillo 450 nits - HDR10 |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 |
tipo de procesador | كوالكوم سناب دراجون 860 - دقه تصنيع (7 نانومتر) |
Velocidad del procesador | (1x2.96 جيجاهرتز Kryo 485 Gold y 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold y 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
GPU | Adreno 640 |
Leer: 25