pantalla | : 6,4 pulgadas |
Cámara trasera | : Trasera 64+8+2+2 MP |
Espacio de almacenamiento | : 128/256 GB |
Almacenamiento de datos | : 6/8 GB de RAM |
Cpu | : سناب دراجون 730جى |
batería | : 4000 ملى امبير وليثوم ايون، غير قابلة للازالة، شجن سريع |
red
tecnología | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 CDMA 800 y TD-SCDMA |
Red 3G | HSDPA 850/1700 (AWS) / 1900/2100 |
Red 4G | 1, 3, 4, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
velocidad | HSPA 42.2 / 11.5 para dispositivos móviles y LTE-A |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | Pantalla táctil Super AMOLED, 16 millones de colores | |
Dimensidad | 6,4 pulgadas (استحواذ الشاشة 84,7٪ من نسبة الشاشة إلى الجسم الجوال) | |
Precisión | 1080 × 2340 ، نسبة الطول الى العرض 19.5: 9 ، كثافة ال turadero 402 402 empresaje في ال | |
Sí | ||
protección | زجاج من مادة كورنينج الغوريلا الاصدار الخامس |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | اندرويد 9.0 (باى)، قابل للترقية إلى اندرويد 10, ColorOS 6.1 |
tipo de procesador | كوالكوم SDM730 سناب دراجون 730جونt > |
Velocidad del procesador | Octa-core (2 x 2,2 GHz Kryo 470 Gold y 6 x 1,8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Leer: 28