pantalla | : 6,3 pulgadas, resolución 1080 × 2340 píxeles |
<Cámara | : الخلفية 16+24 ,الامامية 24 ميجابيكسل | Almacenamiento / RAM | : 128 bits, 6 bits |
Cpu | : هيسيليكون كرين 970 |
batería | : 3750 ملى امبير , غير قابلة للازالة ,ليثيوم ايون |
< SISTEMA OPERATIVO | : اندرويد 8.1 وقابل للترقية الى اندرويد 9.0 |
red
tecnología | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Red 2G | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 (المزدوج سيم فقط) CDMA 800 y TD-SCDMA - PAR-TL20 |
Red 3G | نعم, HSDPA 850/900/1900/2100 - PAR-LX1M, PAR-LX1, PAR -TL20 HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - PAR-LX9 HSDPA 850/900/2100 - PAR-AL00 |
Red 4G | نعم, Banda LTE 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) - PAR-LX1M, PAR -LX1 Banda LTE 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800) , 4 (1700/2100) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 28 (700) , 12 (700) 17 (700) 18 (800) 19 (800) 26 (850) 38 (2600) 40 (2300) 41 (2500) - PAR-LX9 LTE banda 1 (2100) 3 ( 1800) 7 (2600) 8 (900) 34 (2000) 38 (2600) 39 (1900) 40 (2300) 41 (2500) - PAR-TL20 LTE banda 1 (2100) 3 ( 1800) , 5 (850) , 8 (900) , 34 (2000) , 38 (2600) , 39 (1900) , 40 (2300) , 41 (2500) - PAR-AL00 |
< velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 metros cuadrados , LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 metros cuadrados | < GPRS/EDGE | |
pantalla
Tipo | Pantalla táctil capacitiva LCD IPS, 16 millones de colores |
Dimensidad | 6.3 ، 97.4 سم 2 (استحواذ الشاشة 84.2 ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) | Precisión | 1080 × 2340 ، نسبة الطول الى العرض9 : 19.5(كثافة البيكسل 409 لكل انش) |
Multitáctil Sí |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | اندرويد 8.1 (اوريو) قابل للترقية إلى اندرويد 9.0 (باى), EMUI 9 |
tipo de procesador strong> | هيسيليكون كرين 970 |
Velocidad del procesador | (Cortex-A73 y 4x1 .8 جيجاهرتز Cortex-A53) |
GPU | مالي- G72 MP12 |
Leer: 29