pantalla | : 6,75 píxeles, دقة 1440 × 3040 píxeles |
<cámara trasera | : الخلفية 12+12+16+Top 3D, الامامية 10 ميجابيكسل | Cámara frontal | : 512 pulgadas, 12 pulgadas |
Área de almacenamiento | : Exynos 9820 |
Almacén de datos | : 4500 ملى امبير , شحن سريع , ليثيوم ايون |
|
Cpu | : Android 9.0 |
batería | : |
SISTEMA OPERATIVO | : |
red
tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
< Red 2G | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 (طراز ثنائي الشريحة فقط) CDMA 800/1900 | Red 3G | نعم, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
Red 4G | نعم, banda LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100 ) ) 5 (850) 7 (2600) 8 (900) 12 (700) 13 (700) 17 (700) 18 (800) 19 (800) 20 (800) 25 ( 1900) ) , 26 (850) , 28 (700) , 32 (1500) , 38 (2600) , 39 (1900) , 40 (2300) , 41 (2500) , 66 (1700/2100) , 71 (600) |
velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
GPRS/EDGE | |
pantalla
Tipo | ديناميكية اموليد تعمل باللمس بالسعة , 16 مليون الألوان |
Dimensidad 6,75 pulgadas , 113,7 pulgadas 2 (استحواذ الشاشة 90,5 pulgadas ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) | Precisión | 1440 × 3040 , نسبة الطول الى العرض 9: 19 (كثافة البيكسل 498 لكل انش) |
< Multi- tocar Sí |
proteger | capa de vidrio Corning Gorilla |
Otros beneficios | HDR10 Plus |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | اندرويد 9.0 (باى) |
tipo de procesador | Exynos 9820 نانومتر |
Velocidad del procesador | (2 × 2,73 جيجاهرتز Mongoose M4 y 2x2.31 Cortex-A75 y 4 x1.95 Cortex-A55) |
GPU | Negro -G76 MP12 |
Leer: 28