pantalla | : 6,7 pulgadas, resolución 1080x2340 píxeles |
cámara trasera | : الخلفية 64+8+16+TOF 3D ميجابيكسل |
cámara frontal | : 25 megapíxeles |
Almacenamiento | : 128 GB |
Almacenamiento de datos | : 4/6 GB de RAM |
Cpu | : سناب دراجون 765 جى |
batería | : 4500 ملى امبير وليثوم ايون , غير قابلة للازالة, شجن سريع |
SISTEMA OPERATIVO | : Android 10.0 |
red
tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Red 2G | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والثانية CDMA 800/1900 |
< Red 3G | نعم, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO | < Red 4G | نعم, نطاق LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850) 7 (2600) 8 (900) 12 (700) 13 (700) 17 (700) 20 (800) 25 (1900) 2628 32 (1500) 38 (2600) 39 ( 1900) y 40 (2300) y 41 (2500) y 66 (1700/2100) y 71 (600) |
Red 5G | نعم, 5 جرام 1،2،3،5،7،25،28،38،41،66،71،78 Sub6 |
velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 mيجا بت في الثانية, LTE -A (5CA) Cat16 1000/150 mيجا بت في الثانية, 5 جيجا |
GPRS/EDGE | |
pantalla
Tipo | Pantalla táctil capacitiva AMOLED, 16 millones de colores |
< Dimensidad | 6,7 pulgadas (95,9 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
strong> | 1080 × 2340 píxeles, resolución 19,5: 9 (385 píxeles) |
Multitáctil | Sí |
Otros beneficios | Frecuencia de actualización de 90 Hz |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | Android 10.0 |
tipo de procesador | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 años) |
Velocidad del procesador | Octa-core (1 x 2,4 GHz Kryo 475 Prime y 1 x 2,2 GHz Kryo 475 Gold y 6 x 1,8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
Leer: 31