pantalla | : 6,6 pulgadas |
Cámara trasera | : 64+8+5 pulgadas |
Espacio de almacenamiento | : 64+128 GB |
Almacenamiento de datos | : 4/6 GB de RAM |
Cpu | : Snap Dragon 480 5G |
batería | : 5500 mAh |
red
tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 (solo modelo de doble SIM) |
Red 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41 , 42, 43, 66 |
Red 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 66, 77 SA/NSA/Sub6 |
velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | IPS LCD | |
Dimensidad | 6,6 pulgadas, (relación pantalla-cuerpo 0,2) | |
Precisión | 720 x 1600 píxeles, relación 20:9, 269 ppp | |
Multitáctil | Sí | |
protección | - | |
Otros beneficios strong> | Frecuencia de actualización de 90 Hz |
información de hardware
OPERACIÓN SISTEMA | Android 11 |
tipo de procesador | كوالكوم SM4350 سناب دراجون 480 5G - درهق تصنيع (8 años) |
Velocidad del procesador | Octa-core (2x2,0 GHz Kryo 460 y 6x1. 8 GHz Kryo 460) |
GPU | adreno 619 |
Leer: 24