pantalla | : 6,56 pulgadas |
Cámara trasera | : 108+13+13 ميجا |
Espacio de almacenamiento | : 256/512 GB |
Almacenamiento de datos | : 8/12 GB de RAM |
Cpu | : سناب دراغون 888 |
batería | : 4350 ملى امبير |
red
tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 |
Red 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Red 4G | 1 , 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28 |
Red 5G | 1, 5, 8, 3, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | AMOLED | |
Dimensión | 6,56 ، (~ 87,6 | |
Precisión | 1080 × 2376 pulgadas (398 pulgadas de pantalla) | |
Multitáctil | Sí | |
proteger | - | |
Otros beneficios | Frecuencia de actualización de 120 Hz - HDR10 |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | أندرويد 11 واجهه المستخدم MIUI 12 |
tipo de procesador | كوالكوم SM8250- AC سناب دراجون 870 5G بدقه تصنيع (7 نانومتر) |
Velocidad del procesador | Octa-core (1 x 3,2 GHz Kryo ) 585 y 3 x 2,42 GHz Kryo 585 y 4 x 1,80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Leer: 24