pantalla | : 6,65 pulgadas, resolución 1080x2340 píxeles |
cámara trasera | : رباعية 48+8+2+2 ميجابيكسل |
cámara frontal | |
strong> | : Desconocido |
Espacio de almacenamiento | : 128/256 GB |
Almacenamiento de datos | : 6/8 GB de RAM |
Cpu | : Batería de 765 pulgadas |
batería | : 5100 mAh, Li-ion, no extraíble, carga rápida |
SISTEMA DE ARRANQUE | : Versión 10.0, nubia UI 8.0 |
red
tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Red 2G | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والثانية CDMA 800/1900 & TD-SCDMA |
Red 3G | Sí, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
Red 4G | نعم, نطاق LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850) 7 (2600) 8 (900) 20 (800) 34 (2000) 38 (2600) 39 (1900) 40 (2300) 41 (2500) |
Red 5G | نعم, 5G SA / NSA |
velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | Pantalla táctil capacitiva AMOLED, 16 millones de colores |
Dimensidad | 6,65 pulgadas (80,5 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
Precisión | 1080 × 2340 píxeles, pantalla táctil 19,5: 9 (388 píxeles) |
Multitáctil | Sí |
Otros beneficios | Frecuencia de actualización de 144 Hz |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | Android 10.0 | |
tipo de procesador | Qualcomm SDM765 سناب دراجون 765 (7 نانومتر) | |
Velocidad del procesador | Octa-core (1 x 2,4 GHz Kryo 475 Prime y 1 x 2,2 GHz Kryo 475 Gold y 6 x 1,8 GHz Kryo 475 Silver) | |
GPU | Adreno 620 |
Leer: 30