pantalla | : 6,1 pulgadas |
Cámara trasera | : Trasera 48 + 8 + 2 + 2 MP |
Cámara frontal | : 16 MP |
Almacenamiento | : 256 GB |
Almacén de datos | : 8 GB de RAM |
Cpu | : Teléfono móvil A22 |
batería | : 4500 mAh |
SISTEMA OPERATIVO | : Android 10 |
red
tecnología | GSM / HSPA / LTE |
Red 2G | Sí, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 |
Red 3G | Sí, HSDPA 850/900/2100 |
Red 4G | Banda LTE 3 (1800), 7 (2600), 20 (800) |
velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE Cat4150 / 50 Mbps |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | Pantalla táctil AMOLED, 16 millones de colores |
Dimensidad | 6.1 ( 85.2 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
/strong> | 1080 × 2400 píxeles, resolución 9: 20 (كثافة البيكسل 404 píxeles لكل انش) |
Multitáctil | Sí |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | Android 10.0 |
tipo de procesador | Snap Dragon 865 Plus |
Velocidad del procesador | Octa-core (1 x 2,84 GHz Kryo 585 y 3 x 2,42 GHz Kryo 585 y 4 x 1,8 GHz Kryo 585) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Leer: 24