pantalla | : 6,67 pulgadas |
Cámara trasera | : 48+8+5 megapíxeles |
Espacio de almacenamiento | : 128/256 GB |
Almacenamiento de datos | : 6/8 GB |
|
Cpu | : Snap Dragon 870 5G |
batería | : 4520 mAh |
red
tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 |
Red 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
Red 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS/EDGE | |
pantalla
Tipo | AMOLED |
Dimensión | 6,67 pulgadas (~ نسبة 85,9٪ الشاشة إلى الجسم) |
Precisión | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9, 395 ppp |
Multitáctil | Sí |
protección | Corning Gorilla Glass 5 |
Otros beneficios |
strong> - HDR10 + - Pantalla de 900 nits y 1300 nits Frecuencia de actualización de 120 Hz |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | أندرويد 11 واجهه المستخدم MIUI 12 para POCO |
<
tipo de procesador | كوالكوم SM8250-AC سناب دراجون 870 5G - بدقه تصنيع (7 نانومتر) |
| | strong>Velocidad del procesador | Octa-core (1 x 3,2 GHz Kryo 585 y 3 x 2,42 GHz Kryo 585 y 4 x 1,80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Leer: 26