pantalla | : 6,78 pulgadas, 1440x3120 píxeles |
cámara trasera | : الخلفية 48+8+48+5 ميجابيكسل |
cámara frontal | |
fuerte> | : 16 Megapíxeles |
Almacenamiento | : 128/256 GB |
Almacenamiento de datos | : 8/12 GB de RAM |
CPU | : Snapdragon 865 |
batería | : 4510 ملى امبير وليثوم ايون ، غير قابلة للازالة، شجن سريع |
SISTEMA OPERATIVO | : Versión 10.0, OxygenOS 10.0 |
red
tecnología | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية CDMA 800/1900 y TD-SCDMA |
Red 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 |
Red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 32 34 38 39 40 41 42 46 66 - الاتحاد الأوروبي 1 2 3 4 4 5 7 8 12 13 17 18 19 20 25 26 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - NA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 46 - Español 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34 38, 39, 40, 41 - CN |
Red 5G | 1 , 3 , 7 , 28 , 78 SA / NSA - UE 2 , 5 , 41, 66, 71 SA / NSA - NA 41, 78, 79 SA / NSA - CN 78 SA / NSA - IN |
velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G 7,5 Gbps DL |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | شاشة Fluid AMOLED تعمل باللمس بالسعة، 1 مليار لون | |
Dimensidad | 6.78 ( 90.8 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) | |
Precisión | 1440 × 3120 píxeles (كثافة البيكسل 513 píxeles لكل انش) | |
Multitáctil | Sí | |
protección | طبقة زجاجية تسمى كورنينج جوريلا الاصدار الخامس | |
Otros beneficios | HDR10 + frecuencia de actualización de 120 Hz |
hardware información h3>
SISTEMA OPERATIVO | أندرويد 10.0, OxygenOS 10.0 |
tipo de procesador | Qualcomm SM8250 سناب دراجون 865 (7 نانومتر بلس) |
Velocidad del procesador | Octa-core (1 x 2,84 GHz Kryo 585 y 3 x 2,42 GHz Kryo 585 y 4 x 1,8 GHz Kryo 585) |
GPU fuerte> | Adreno 650 |
Leer: 30