pantalla | : 6,39 pulgadas |
Cámara trasera | : 2+2+5+48 pulgadas |
Espacio de almacenamiento | : 64/128 GB |
Almacenamiento de datos | : 4/6 GB de RAM |
Cpu | : كوالكوم سناب دراجون 622 |
batería | : 4000 mAh |
red
tecnología | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 (solo modelo de doble SIM) |
Red 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Internacional |
Red 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - Internacional |
velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | IPS LCD |
Dimensidad | 6,39 ، (~ 81,9 |
Precisión | 720 × 1560 pulgadas 19.5:9, 269 pulgadas في ال |
Multitáctil | Sí |
Otros beneficios | - السطوع 400 شمعة |
hardware información
SISTEMA OPERATIVO | Android 10 |
procesador tipo | كوالكوم SM6115 سناب دراجون 622 - بدقة تصنيع 11 نانومتر |
Velocidad del procesador | Octa-core (4x2,0 GHz Kryo 260 Gold y 4x1,8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 610 |
Leer: 27