pantalla | : 6,2 pulgadas |
cámara trasera | : 48+TOF 3D جيجابيكسل |
Espacio de almacenamiento | : 256 GB |
Almacenamiento de datos | : 8 GB |
Cpu | : Snap Dragon 765G |
batería | : 2800 millones de dólares |
red
tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Red 2G | GSM 900/1800/1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية سى دى ام ايه 800/1900 |
< Red 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO | Red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 |
Red 5G | 2 , 5 , 25 , 41 , 66 , 71 , 78 SA / NSA / Sub6 |
velocidad | HSPA 42.2 / 5,76 m² de red, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 m² de red, 5G |
GPRS/EDGE | |
pantalla
Tipo | شاشة لمس تكاثفية P-OLED قابلة للطي، 16 مليون لون |
Dimensidad | 6,2 pulgadas (استحواذ الشاشة 70,7٪ من نسبة الشاشة إلى الجسم الهاتف) |
Precisión 876 × 2142 píxeles (كثافة البيكسل 373 لكل )/شاشة G-OLED الخارجية الثانية ، 600 × 800 píxeles ل، > | Multitáctil | Sí |
Otros beneficios | شاشة G -OLED الخارجية الثانية |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | Android 10.0 |
tipo de procesador | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
Velocidad del procesador | Octa-core (1 x 2,4 GHz Kryo 475 Prime y 1 x 2,2 GHz Kryo 475 Gold y 6 x 1,8 GHz Kryo 475 Silver ) |
GPU | Adreno 620 |
Leer: 28