pantalla | : 6,67 pulgadas |
Cámara trasera | : 64+64+8+64 ميجا |
Espacio de almacenamiento | : 256/512 GB |
Almacén de datos | : 12/08/16 جيجابايت |
Cpu | : كوالكوم سناب دراغون 888 5G |
batería | : 4200 mAh |
red
tecnología | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
< Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 | Red 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
Red 5G | 1, 3, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
< velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | GPRS/EDGE | |
pantalla
Tipo | AMOLED |
Dimensión | 6,67 pulgadas (~ نسبة 90,9٪ الشاشة إلى الجسم) |
Precisión | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9, 395 ppp |
Multitáctil | Sí |
protección | - |
Otros beneficios | - Frecuencia de actualización de 144 Hz - Mil millones de colores - HDR10 + |
información de hardware
< SISTEMA EN EJECUCIÓN | أندرويد 11 واجهه مستخدم nubia UI 9 | tipo de procesador strong > | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G con precisión de fabricación (5 nm) |
Velocidad del procesador | Octa-core (1x2,84 GHz Kryo 680 y 3x2,42 GHz Kryo 680 y 4x1,80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Leer: 30