pantalla | : 6,57 pulgadas, 1080 x 2400 píxeles | ||
cámara trasera | : الخلفية 48+8+13+2 ميجابيكسل | ||
cámara frontal | : 20 Megapíxeles | ||
Almacenamiento | : 128/256 GB | ||
Almacén de datos | : 8 gr | ||
Cpu | : Snap Dragon 855 Plus | ||
batería | : 4700 ملى امبير وليثوم ايون, غير قابلة للازالة, شجن سريع | ||
SISTEMA OPERATIVO | : أندرويد 10.0, MIUI 11 |
red
tecnología | GSM / HSPA / LTE |
Red 2G | Sí, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 |
Red 3G | Sí, HSDPA 850/900/2100 |
Red 4G | Sí, banda LTE 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 8 (900), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) |
Red 5G | Sí |
velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | Pantalla táctil capacitiva LCD IPS, 16 millones de colores |
Dimensidad | 6.57 (90.8٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
Precisión | 720 × 1600 píxeles, pantalla táctil 20: 9 (414 píxeles) |
Multitáctil | Sí |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | Android 10.0 |
tipo de procesador | Snap Dragon 855 Plus |
Velocidad del procesador | Octa-core (2 x 2,0 GHz Kryo 460 Gold y 6 x 1,7 GHz Kryo 460 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
Leer: 33