pantalla | : 6,5 pulgadas, 720 x 1600 píxeles |
cámara trasera | : الخلفية 12+2+2 ميجابيكسل |
cámara frontal | : 5 Megapíxeles |
Almacenamiento | : 64 GB | Almacén de datos | : 4 GB de RAM |
Cpu | : Helio G70 |
batería | : 5000 voltios y 5000 voltios |
SISTEMA OPERATIVO | : Versión 10.0, Realme UI 1.0 |
red
tecnología | GSM / HSPA / LTE |
Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 |
Red 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Red 4G | Banda LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Red 5G | no |
velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | Pantalla táctil capacitiva LCD IPS, 16 millones de colores | |
Dimensidad | 6,5 pulgadas (82,7 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) | |
Precisión | 720 × 1600 ، نسبة الطول الى العرض 20: 9 (كثافة البيكسل 270 بيكسل لكل انش) | |
Multitáctil | Sí | |
protección | طبقة زجاجية تسمى كورنينج الغوريلا الاصدار الثالت strong> |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | Versión 10.0, Realme UI 1.0 |
tipo de procesador | Mediatek Helio G70 (12 nm) |
Velocidad del procesador | Octa-core (2 x 2,0 GHz Cortex-A75 y 6 x 1,7 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali- G52 2EEMC2 |
Leer: 29