pantalla | : 6,67 pulgadas |
Cámara trasera | : 2+2+5+48 pulgadas |
Espacio de almacenamiento | : 64/128 GB |
Almacenamiento de datos | : 4/6 GB de RAM |
Cpu | : كوالكوم سناب دراجون 480 5G |
batería | : 4470 usuarios |
red
tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 (solo modelo de doble SIM) |
Red 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Red 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 |
Red 5G fuerte> | 1, 3, 5, 7, 28, 31, 41, 78 SA/NSA/Sub6 |
velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS/EDGE |
pantalla
Tipo | IPS LCD |
Dimensidad | 6,67 pulgadas (~ نسبة 79,8٪ الشاشة إلى الجسم) |
Precisión | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9, 395 ppp |
Multitáctil | Sí |
Otros beneficios | - Brillo 450 nits |
información de hardware
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 |
tipo de procesador | كوالكوم SM4350 سناب دراغون 480 5G - دقة تصنيع (8 نانومتر) |
Velocidad del procesador | Octa-core (2x2,0 GHz Kryo 460 y 6x1,8 GHz Kryo 460) |
GPU | adreno 619 |
Leer: 31